RGF Simplificado | ||||||||||||||
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL SIMPLIFICADO | ||||||||||||||
VERSÃO: v10 | ||||||||||||||
VIGÊNCIA: 05/01/2022 | ||||||||||||||
Ente: 3518602 - Guariba/SP | ||||||||||||||
Poder: L - Legislativo | ||||||||||||||
Instituição: 7166 - Câmara de Vereadores de Guariba - SP | ||||||||||||||
Exercício: 2022 | ||||||||||||||
Periodicidade: SEMESTRAL | ||||||||||||||
Período: 1º semestre | ||||||||||||||
Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | ||||||||||||||
Quadro: Despesa com Pessoal | ||||||||||||||
Rótulo: Padrão | ||||||||||||||
Despesa com Pessoal | Despesa Executada com Pessoal | |||||||||||||
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | ||||||||||||||
LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |||||||||||||
<MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | <MR> | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | ||
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) | ||||||||||||||
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 206,079.47 | 193,591.97 | 195,830.98 | 195,472.21 | 265,420.21 | 202,478.53 | 205,706.44 | 210,978.35 | 209,494.94 | 225,954.77 | 230,820.22 | 302,520.64 | 2,644,348.73 | |
Pessoal Ativo | 205,557.37 | 193,069.87 | 195,308.88 | 194,950.11 | 264,376.01 | 201,956.43 | 205,131.82 | 210,403.73 | 208,920.32 | 225,380.15 | 230,245.60 | 301,946.02 | 2,637,246.31 | |
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 165,751.20 | 156,070.96 | 157,795.01 | 157,708.82 | 204,659.75 | 162,306.33 | 165,950.07 | 170,169.33 | 168,757.65 | 181,888.53 | 185,652.32 | 252,352.00 | 2,129,061.97 | |
Obrigações Patronais | 39,806.17 | 36,998.91 | 37,513.87 | 37,241.29 | 59,716.26 | 39,650.10 | 39,181.75 | 40,234.40 | 40,162.67 | 43,491.62 | 44,593.28 | 49,594.02 | 508,184.34 | |
Pessoal Inativo e Pensionistas | 522.10 | 522.10 | 522.10 | 522.10 | 1,044.20 | 522.10 | 574.62 | 574.62 | 574.62 | 574.62 | 574.62 | 574.62 | 7,102.42 | |
Aposentadorias, Reserva e Reformas | ||||||||||||||
Pensões | 522.10 | 522.10 | 522.10 | 522.10 | 1,044.20 | 522.10 | 574.62 | 574.62 | 574.62 | 574.62 | 574.62 | 574.62 | 7,102.42 | |
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) |
||||||||||||||
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | ||||||||||||||
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | ||||||||||||||
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | ||||||||||||||
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | ||||||||||||||
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | ||||||||||||||
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | ||||||||||||||
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 206,079.47 | 193,591.97 | 195,830.98 | 195,472.21 | 265,420.21 | 202,478.53 | 205,706.44 | 210,978.35 | 209,494.94 | 225,954.77 | 230,820.22 | 302,520.64 | 2,644,348.73 | |
Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | ||||||||||||||
Quadro: DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | ||||||||||||||
Rótulo: Padrão | ||||||||||||||
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | |||||||||||||
Valor | % sobre a RCL Ajustada | |||||||||||||
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | ||||||||||||||
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 155,848,608.57 | |||||||||||||
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V) |
580,000.00 | |||||||||||||
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) |
0.00 | |||||||||||||
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) |
155,268,608.57 | |||||||||||||
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 2,644,348.73 | 1.70 | ||||||||||||
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 9,316,116.51 | 6.00 | ||||||||||||
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 8,850,310.68 | 5.70 | ||||||||||||
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 8,384,504.86 | 5.40 | ||||||||||||
Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | ||||||||||||||
Quadro: Notas Explicativas | ||||||||||||||
Rótulo: Padrão | ||||||||||||||
Notas Explicativas | Valores | |||||||||||||
30/06/2022 | ||||||||||||||
Notas Explicativas | ||||||||||||||
Notas Explicativas | ||||||||||||||
Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal |
||||||||||||||
Quadro: Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | ||||||||||||||
Rótulo: Padrão | ||||||||||||||
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | |||||||||||||
Exercício em que Excedeu o Limite | Exercício do Primeiro Período Seguinte | Exercício do Segundo Período Seguinte | ||||||||||||
No Quadrimestre/Semestre | Primeiro Período Seguinte | Segundo Período Seguinte | ||||||||||||
Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e) = (b-d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (a) | % DTP (i) | ||||||
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | ||||||||||||||
Valores Percentuais | ||||||||||||||
Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal |
||||||||||||||
Quadro: Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) | ||||||||||||||
Rótulo: Padrão | ||||||||||||||
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) | Percentual | |||||||||||||
Percentual | ||||||||||||||
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) | ||||||||||||||
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) | ||||||||||||||
DTP em 2021 (XII) (%) | ||||||||||||||
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%) | ||||||||||||||
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%) | ||||||||||||||
Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal |
||||||||||||||
Quadro: Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021) |
||||||||||||||
Rótulo: Padrão | ||||||||||||||
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021) | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) | |||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |||
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021) |
||||||||||||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) |
||||||||||||||
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) | ||||||||||||||
% DTP (VIII / VII) | ||||||||||||||
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) | ||||||||||||||
Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal |
||||||||||||||
Quadro: Notas Explicativas | ||||||||||||||
Rótulo: Padrão | ||||||||||||||
Notas Explicativas | Valores | |||||||||||||
30/06/2022 | ||||||||||||||
Notas Explicativas | ||||||||||||||
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno |
||||||||||||||
Notas Explicativas |